Standings
| # | Country | P | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 16 | 105 | 767 |
| 2 | China | 16 | 99 | 785 |
| 3 | Romania | 15 | 111 | 786 |
| 4 | New Zealand | 15 | 97 | 747 |
| 5 | Finland | 15 | 91 | 729 |
| 6 | Colombia | 14 | 105 | 765 |
| 7 | United States | 13 | 98 | 742 |
| 8 | France | 5 | 70 | 584 |
| Averages | P | SOS | SOSOS | plyrs |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 4.666 | 29.5 | 242 | 6 |
| China | 4.6 | 33 | 249.4 | 5 |
| Romania | 5 | 37 | 262 | 3 |
| New Zealand | 5 | 32.33 | 249 | 3 |
| Finland | 4.4 | 29.6 | 231.6 | 5 |
| Colombia | 4.25 | 34.5 | 245.7 | 4 |
| United States | 3.375 | 28.62 | 226.6 | 8 |
| France | 1.666 | 23.33 | 194.6 | 3 |
Country Team Details
| # | Country | P | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 16 | 105 | 767 |
Country Players
| Name | Pos | P | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|
| Dino Mario Cremonese | 5 | 6 | 37 | 253 |
| Wei Cheng | 13 | 5 | 34 | 267 |
| Xiaojun Pu | 14 | 5 | 34 | 247 |
| Michael Liang | 18 | 5 | 27 | 244 |
| Daniel Gourdeau | 31 | 4 | 25 | 240 |
| Clayten Skibinsky | 41 | 3 | 20 | 201 |
| # | Country | P | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | China | 16 | 99 | 785 |
Country Players
| Name | Pos | P | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|
| changlong wu | 3 | 6 | 37 | 281 |
| Wenjie Xu | 12 | 5 | 37 | 264 |
| mingdong Bi | 19 | 5 | 25 | 240 |
| wang, xizhen | 23 | 4 | 35 | 245 |
| huangxiaoying | 37 | 3 | 31 | 217 |
| # | Country | P | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Romania | 15 | 111 | 786 |
Country Cup Team
| Name | Pos | P | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|
| Lucian Corlan | 2 | 6 | 44 | 291 |
| Sorin Gherman | 6 | 6 | 34 | 273 |
| Laura Augustina Avram | 35 | 3 | 33 | 222 |
Country Players
| Name | Pos | P | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|
| Lucian Corlan | 2 | 6 | 44 | 291 |
| Sorin Gherman | 6 | 6 | 34 | 273 |
| Laura Augustina Avram | 35 | 3 | 33 | 222 |
| # | Country | P | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|
| 4 | New Zealand | 15 | 97 | 747 |
| # | Country | P | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Finland | 15 | 91 | 729 |
Country Players
| Name | Pos | P | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|
| Juuso Nyyssönen | 7 | 6 | 31 | 275 |
| Mika Urtela | 17 | 5 | 30 | 254 |
| Mikko Siukola | 26 | 4 | 30 | 200 |
| Javier-Aleksi Savolainen | 29 | 4 | 29 | 216 |
| Aku Ankka | 38 | 3 | 28 | 213 |
| # | Country | P | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Colombia | 14 | 105 | 765 |
Country Cup Team
| Name | Pos | P | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|
| Vicente Hu | 9 | 5 | 41 | 264 |
| Jaime Orlando Ramírez Reyes | 10 | 5 | 38 | 262 |
| Fernando Manrique | 30 | 4 | 26 | 239 |
Country Players
| Name | Pos | P | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|
| Vicente Hu | 9 | 5 | 41 | 264 |
| Jaime Orlando Ramírez Reyes | 10 | 5 | 38 | 262 |
| Fernando Manrique | 30 | 4 | 26 | 239 |
| Francisco Castelblanco | 36 | 3 | 33 | 218 |
| # | Country | P | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|
| 7 | United States | 13 | 98 | 742 |
Country Players
| Name | Pos | P | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|
| Ke Lu | 15 | 5 | 33 | 254 |
| Jimmy Guo | 22 | 4 | 35 | 251 |
| Steve Fawthrop | 25 | 4 | 30 | 237 |
| Jeff Kuang | 28 | 4 | 29 | 222 |
| Tina Zhang | 32 | 4 | 22 | 213 |
| Guthrie Duncan Price | 33 | 3 | 36 | 249 |
| Lawrence Ku | 44 | 2 | 24 | 212 |
| Nicholas Jhirad | 48 | 1 | 20 | 175 |
| # | Country | P | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|
| 8 | France | 5 | 70 | 584 |